GoodYear - pneumatiky 2023 - prehľad trhu, testy, recenzie
Názov | Hodnotenie | Typ | Predchádzajúci model | Rok |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Leto | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Leto | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Leto | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Celoročné | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Celoročné | 2020 | ||
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Leto | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zima | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zima | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Celoročné | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Leto | 2019 |
Pneumatiky, ktoré boli hodnotené v testoch od prevažne európskych autoklubov.
# | Názov | Naše hodnotenie | Posledný test | úspechy | Najmenšie rozmery | Najväčšie rozmery | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Brzdenie na suchu Ovládateľnosť za mokra Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Aquaplaning - pozdĺžny …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vonkajší hluk Trakcia trávy Manipulácia na štrku Piesková trakcia Pohodlie …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning - pozdĺžny Vonkajší hluk Ovládateľnosť za mokra Ovládateľnosť na suchu Odozva riadenia na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupný je novší model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning - priečny Vonkajší hluk Brzdenie za mokra Točenie do zákrut za mokra Ovládateľnosť za mokra …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Ovládateľnosť na suchu Ovládateľnosť za mokra Valivý odpor Trakcia na snehu Aquaplaning - priečny …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Trakcia na snehu Brzdenie na snehu Ovládateľnosť za mokra Aquaplaning - priečny Handling na snehu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Brzdenie na ľadu Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na snehu Trakcia na snehu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Pohodlie Ovládateľnosť na suchu Točenie do zákrut za mokra Ovládateľnosť za mokra | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
10 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Dostupný je novší model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na suchu Úspora paliva Brzdenie na ľadu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
11 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Pohodlie Ovládateľnosť na suchu Počet najazdených kilometrov Vonkajší hluk Cena/kvalita …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
12 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupný je novší model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Valivý odpor Ovládateľnosť za mokra …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Dostupný je novší model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Správanie pri jazde za sucha Valivý odpor | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupný je novší model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Brzdenie za mokra Ovládateľnosť za mokra Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Pohodlie …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
15 | GoodYear UltraGrip 9+ | Brzdenie na snehu Aquaplaning - priečny Trakcia na snehu Pohodlie Točenie do zákrut za mokra …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - pozdĺžny Pohodlie Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Ovládateľnosť za mokra …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Pohodlie Točenie do zákrut za mokra Handling na snehu …+1 | 185/65 R15 | 235/50 R19 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Vonkajší hluk Pohodlie Brzdenie za mokra | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupný je novší model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Bezpečnosť na suchu Počet najazdených kilometrov | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Trakcia štrku | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Počet najazdených kilometrov Vonkajší hluk Točenie do zákrut za mokra Úspora paliva Aquaplaning - priečny …+1 | 185/65 R15 | 255/50 R21 | ||||
30 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Brzdenie na suchu Vonkajší hluk Handling na snehu - zmeraný Vnútorný hluk Brzdenie za mokra …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Pneumatiky, ktoré neboli súčasťou žiadnych testov - nové modely, staršie modely a nemainstreemové modely.