Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Názov | Hodnotenie | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Agilis CrossClimate | Výherca testov | 253€ 118 R + 1 | |
2. | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Dobré | ||
3. | Continental VanContact 4Season | Uspokojivé | 214€ 121 R + 1 | |
4. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Uspokojivé | 226€ 118 + 1 | |
5. | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Uspokojivé | ||
6. | Bridgestone Duravis All Season | Podmienečne odporúčané | 246€ 121 R + 1 | |
# | Názov | - | Hodnotenie | Cena |
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh - tu je náš výber, čo by ste si nemali nechať ujsť, keď nakupujete pneumatiky v tejto veľkosti.
# | Názov | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken EuroALL Season VAN11 | 75% | Vyššia stredná trieda | 154€ 118 R+ 1 | |
2. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 71% | Vyššia stredná trieda | 122€ 115 R | |
3. | Pirelli CARRIER All Season | 71% | Prémiové | ||
# | Názov | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
225/75 R16 sa našiel v 10 vozidlách:
Ukáž mi viac pneumatík (225/75 R16)