Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Názov | Hodnotenie | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Veľmi dobré | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | Veľmi dobré | 228€ 105 Y + 5 | |
3. | Michelin e.Primacy | Veľmi dobré | 274€ 101 V | |
4. | Falken e.Ziex | Veľmi dobré | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | Veľmi dobré | 236€ 105 Y + 1 | |
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Veľmi dobré | 289€ 101 W + 4 | |
7. | Falken Azenis FK520 | Veľmi dobré | 189€ 105 Y | |
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Dobré | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Dobré | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Dostatočný | ||
# | Názov | - | Hodnotenie | Cena |
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh - tu je náš výber, čo by ste si nemali nechať ujsť, keď nakupujete pneumatiky v tejto veľkosti.
# | Názov | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sportcontact 6 | 99% | Prémiové | 243€ 105 Y | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | 99% | Prémiové | 306€ 105 Y | |
3. | Continental SportContact 5 SUV | 96% | Prémiové | 318€ 101 W + 1 | |
4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 94% | Prémiové | 278€ 105 H + 2 | |
5. | Michelin Primacy 4 | 90% | Prémiové | 258€ 101 V + 2 | |
6. | Pirelli P ZERO PZ4 | 89% | Prémiové | 267€ 101 Y + 5 | |
7. | Bridgestone Turanza T005 | 89% | Prémiové | 251€ 105 W | |
8. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Prémiové | 223€ 101 V + 1 | |
9. | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 86% | Prémiové | 225€ 105 W + 1 | |
10. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 85% | Prémiové | 583€ 105 Y + 1 | |
11. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 84% | Prémiové | 185€ 105 Y | |
12. | Falken Azenis FK510 SUV | 83% | Vyššia stredná trieda | ||
13. | Pirelli Scorpion VERDE | 83% | Prémiové | 217€ 101 W + 4 | |
14. | Cooper Zeon 4XS Sport | 80% | Vyššia stredná trieda | 210€ 105 W + 1 | |
15. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Vyššia stredná trieda | 195€ 105 W | |
16. | Nokian zLine SUV | 79% | Vyššia stredná trieda | ||
17. | Continental EcoContact 6 | 78% | Prémiové | 236€ 101 V + 1 | |
18. | Uniroyal RainSport 5 | 77% | Vyššia stredná trieda | 178€ 105 Y | |
19. | General Tire Grabber GT Plus | 76% | Lowcostové | 159€ 0 Y | |
20. | BFGoodrich Advantage SUV | 76% | Vyššia stredná trieda | 175€ 101 W | |
21. | Kumho Crugen HP91 | 76% | Vyššia stredná trieda | 133€ 105 W | |
22. | Continental CrossContact UHP | 75% | Prémiové | ||
23. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 75% | Prémiové | 261€ 105 W + 2 | |
24. | Nokian Powerproof SUV | 75% | Vyššia stredná trieda | 195€ 105 Y | |
25. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Prémiové | ||
26. | Michelin Latitude Sport 3 | 75% | Prémiové | 259€ 101 W + 6 | |
27. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Prémiové | ||
28. | Firestone Roadhawk | 71% | Vyššia stredná trieda | 165€ 105 W | |
29. | Barum Bravuris 5 HM | 69% | Lowcostové | 163€ 105 Y | |
30. | Giti Sport S1 | 64% | Lowcostové | ||
31. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 58% | Prémiové | 227€ 101 W + 1 | |
32. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Lowcostové | ||
# | Názov | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
255/45 R20 sa našiel v 9 vozidlách:
Ukáž mi viac pneumatík (255/45 R20)