táto tabuľka obsahuje najlepšie pneumatiky výlučne na základe hodnotenia v testoch - čím viac odporúčaní v testoch, tým lepšie umiestnenie v našej tabuľke.
# | Názov | Naše hodnotenie | Posledný test | úspechy | Najmenšie rozmery | Najväčšie rozmery | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Aquaplaning - priečny Zatáčanie na snehu Handling na snehu …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Ovládateľnosť na suchu Ovládateľnosť za mokra Valivý odpor Trakcia na snehu Aquaplaning - priečny …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Točenie do zákrut za mokra Brzdenie na suchu Pohodlie Brzdenie za mokra Ovládateľnosť za mokra …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Handling na snehu Trakcia na snehu Aquaplaning - priečny Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Brzdenie na suchu Trakcia na snehu Vonkajší hluk Valivý odpor Brzdenie na snehu …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Handling na snehu Ovládateľnosť na suchu Ovládateľnosť za mokra …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Dostupný je novší model: Michelin CrossClimate 2 | Brzdenie na suchu Bočné vedenie na ľadu Počet najazdených kilometrov | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupný je novší model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Brzdenie za mokra Ovládateľnosť za mokra Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Pohodlie …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Valivý odpor Handling na snehu Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu Točenie do zákrut za mokra …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - pozdĺžny Pohodlie Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Ovládateľnosť za mokra …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Ovládateľnosť na suchu Brzdenie na suchu Brzdenie za mokra Valivý odpor Točenie do zákrut za mokra …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Vonkajší hluk Brzdenie na snehu Handling na snehu Ovládateľnosť na suchu Handling na suchu - zmeraný …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Brzdenie na suchu Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Pohodlie …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Cena/kvalita Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Pohodlie …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Pohodlie Brzdenie na snehu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Vonkajší hluk Valivý odpor Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu Trakcia na snehu …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Ovládateľnosť na suchu Pohodlie Brzdenie za mokra Točenie do zákrut za mokra Ovládateľnosť za mokra …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Ovládateľnosť na suchu Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Pohodlie Točenie do zákrut za mokra …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Ovládateľnosť na suchu | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Aquaplaning - priečny Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Pohodlie Točenie do zákrut za mokra Handling na snehu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Dostupný je novší model: Nexen N Blue 4 Season 2 | Vonkajší hluk Cena/kvalita Pohodlie Zatáčanie na snehu Brzdenie na ľadu …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Vonkajší hluk Pohodlie Brzdenie za mokra | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Brzdenie za mokra Ovládateľnosť za mokra Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Točenie do zákrut za mokra …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Brzdenie na suchu Pohodlie Brzdenie na snehu | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Počet najazdených kilometrov Vonkajší hluk Cena/kvalita Brzdenie na snehu Aquaplaning - pozdĺžny …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Vonkajší hluk Brzdenie na snehu Handling na snehu Trakcia na snehu | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Brzdenie na suchu Vonkajší hluk Zatáčanie na snehu | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Brzdenie na snehu Handling na snehu | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Dostupný je novší model: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Brzdenie na snehu Trakcia na snehu | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupný je novší model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu Handling na snehu …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Vonkajší hluk Točenie do zákrut za mokra | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Točenie do zákrut za mokra | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Vonkajší hluk Pohodlie Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu Handling na snehu …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Zmena suchého jazdného pruhu Pohodlie …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Aquaplaning - pozdĺžny | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Ovládateľnosť na suchu Brzdenie na suchu Vonkajší hluk Brzdenie za mokra | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Vonkajší hluk Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na suchu Točenie do zákrut za mokra …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Brzdenie za mokra Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu Valivý odpor Točenie do zákrut za mokra …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Vonkajší hluk | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu Trakcia na snehu | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Brzdenie na suchu Vonkajší hluk Valivý odpor | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Dostupný je novší model: Kleber Quadraxer 3 | Vonkajší hluk Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu Handling na snehu Trakcia na snehu …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Pohodlie Zrýchlenie na snehu | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Handling na suchu - zmeraný | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Vonkajší hluk Brzdenie na snehu Handling na snehu | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
# | Názov | Hodnotenie | Hodnotenie výrobca - celoročné pneumatiky | Najmenšie rozmery | Najväčšie rozmery | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Predchádzajúci model: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Predchádzajúci model: Nexen N Blue 4 Season (80%) |
225/50 R18 | Autobild | 2022 | SUV | Michelin CrossClimate SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 11 | BMW X2 | |
235/55 R18 | Gute-Fahrt | 2022 | SUV | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | 7 | |||
275/65 R18 | Tyre Reviews | 2022 | Osobný automobil | Firestone Destination AT2 | 5 | |||
205/55 R17 | ARBÖ | 2022 | Osobný automobil | Michelin CrossClimate 2 | Michelin CrossClimate 2 | 9 | VW T-Cross | |
195/55 R16 | Autobild | 2022 | Osobný automobil | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Polo | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2022 | Osobný automobil | Michelin CrossClimate 2 | Firestone Multiseason 2 | 10 | VW Golf | |
215/75 R16 | Promobil | 2022 | Van | Continental VanContact 4Season | 7 | |||
225/75 R16 | Autobild | 2022 | Van | Michelin Agilis CrossClimate | 6 | |||
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Osobný automobil | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | ||
Veľkosť pneumatiky | Organizácia | Rok | Typ | Označenie | Víťaz | Najlepšia kvalita | Testované pneumatiky | Vozidlo |
Názov | Segment | Hodnotenie | Pôvod | Osobný automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | prémiové | 86% | Francúzsko | ||
![]() GoodYear | prémiové | 85% | USA | ||
![]() Hankook | prémiové | 85% | Južná Kórea | ||
![]() Continental | prémiové | 83% | Nemecko | ||
![]() Vredestein | prémiové | 79% | Holland | ||
![]() Nokian | vyššia stredná trieda | 79% | Fínsko | ||
![]() Falken | vyššia stredná trieda | 79% | Japonsko | ||
![]() Kumho | vyššia stredná trieda | 77% | Južná Kórea | ||
![]() Pirelli | prémiové | 76% | Taliansko | ||
![]() BFGoodrich | vyššia stredná trieda | 74% |
USA Michelin | ||
![]() Kleber | vyššia stredná trieda | 71% |
Francúzsko Michelin | ||
![]() Yokohama | vyššia stredná trieda | 69% | Japonsko | ||
![]() Bridgestone | prémiové | 68% | Japonsko | ||
![]() Firestone | vyššia stredná trieda | 68% | USA | ||
![]() Toyo | vyššia stredná trieda | 62% | Japonsko | ||
![]() Uniroyal | vyššia stredná trieda | 53% |
USA Michelin | ||
![]() Cooper | vyššia stredná trieda | 48% | USA | ||
![]() Dunlop | prémiové | 42% |
USA GoodYear | ||
![]() Nexen | lowcostové | 75% | Južná Kórea | ||
![]() Debica | lowcostové | 75% | Poľsko | ||
![]() Sava | lowcostové | 74% |
Slovinsko GoodYear | ||
![]() Barum | lowcostové | 70% |
Česká republika Continental | ||
![]() Maxxis | lowcostové | 68% | Taiwan | ||
![]() Kormoran | lowcostové | 66% |
Poľsko Michelin | ||
![]() Giti | lowcostové | 51% |
Singapur GT | ||
![]() Semperit | lowcostové | 50% |
Rakúsko Continental | ||
![]() Matador | lowcostové | 50% |
Slovensko Continental | ||
![]() Achilles | lowcostové | 50% | Indonézia |