Segment
1. Continental AllSeasonContact Prémiové2. Michelin CrossClimate 2 Prémiové
V tomto porovnaní porovnávame pneumatiku od výrobcu z krajiny Nemecko (Continental) s pneumatikou od výrobcu z krajiny Francúzsko (Michelin). Vo všeobecnosti sú pneumatiky Michelin (celoročné) o niečo lepšie hodnotené (83 %) ako pneumatiky Continental (70 %). V tomto konkrétnom prípade má Michelin CrossClimate 2 lepšie hodnotenie - 93 % v porovnaní s 77 % pre Continental AllSeasonContact. Prvý test pneumatík Continental AllSeasonContact bol vykonaný na 2018 , v porovnaní s 2021 , keď bol prvýkrát testovaný Michelin CrossClimate 2 . Pre toto porovnanie je dôležitý aj test Autobild 2024 225/40 R18, v ktorom sa testovali AllSeasonContact aj CrossClimate 2. Pokiaľ ide o porovnania, zaujímavé môžu byť štítky EÚ - 100 % veľkostí Continental AllSeasonContact má hodnotenie B priľnavosti za mokra. Väčšina ( 100 %) z Michelin CrossClimate 2 má tiež B mokré hodnotenie. Ak vás zaujíma, kde sa príslušné pneumatiky vyrábajú, AllSeasonContact sa vyrába v Slovensko/Česká republika/Francúzsko a CrossClimate 2 sa vyrába v Taliansko/Španielsko.
# | Continental AllSeasonContact
| Michelin CrossClimate 2
| Pridať do porovnania |
---|---|---|---|
Rozmery | R13 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstrániť | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
1. Continental AllSeasonContact Prémiové2. Michelin CrossClimate 2 Prémiové
1. Continental AllSeasonContact Ukážkové2. Michelin CrossClimate 2 Výherca testov
2. Continental AllSeasonContact Dostatočný
Názov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact Hodnotenie: Uspokojivé | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnotenie: Ukážkové | |||||||
Ukázať detaily testu |
Názov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Hodnotenie: Odporúčané | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnotenie: Výherca testov | 1 | ||||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Celkový počet bodov | Za mokra | Na suchu | Na snehu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Ukázať detaily testu |
Názov | Brzdná dráha na suchej vozovke | Brzdná dráha za mokra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Za mokra | Na suchu | Na snehu | Prevádzkové náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Hodnotenie: Uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Hodnotenie: Uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Ukázať detaily testu |
Názov | Zima | Za mokra | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnotenie: Odporúčané | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Hodnotenie: Veľmi odporúčané | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Ukázať detaily testu |
Názov | Za mokra | Na suchu | Na snehu | Valivý odpor | Slabé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnotenie: Ukážkové | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Hodnotenie: Uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Ukázať detaily testu |
Názov | Brzdná dráha na suchej vozovke | Brzdná dráha za mokra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Ukázať detaily testu |
Názov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Hodnotenie: - | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnotenie: Výherca testov | 1 | ||||||
Ukázať detaily testu |