Segment
1. Continental PremiumContact 6 Prémiové2. Hankook Ventus Prime3 K125 Prémiové
V tomto porovnaní porovnávame pneumatiku od výrobcu z krajiny Nemecko (Continental) s pneumatikou od výrobcu z krajiny Južná Kórea (Hankook). Vo všeobecnosti majú pneumatiky Continental (leto) o niečo lepšie hodnotenie (78 %) ako pneumatiky Hankook (71 %). V tomto konkrétnom prípade má Continental PremiumContact 6 lepšie hodnotenie - 83 % v porovnaní s 75 % pre Hankook Ventus Prime3 K125. Prvý test pneumatík Continental PremiumContact 6 bol vykonaný na 2017 , v porovnaní s 2016 , keď bol prvýkrát testovaný Hankook Ventus Prime3 K125 . Pre toto porovnanie je dôležitý aj test ADAC 2022 215/60 R16, v ktorom sa testovali PremiumContact 6 aj Ventus Prime3 K125. Pokiaľ ide o porovnania, zaujímavé môžu byť štítky EÚ - 89 % veľkostí Continental PremiumContact 6 má hodnotenie A priľnavosti za mokra. Väčšina ( 76 %) z Hankook Ventus Prime3 K125 má tiež A mokré hodnotenie. Ak vás zaujíma, kde sa príslušné pneumatiky vyrábajú, PremiumContact 6 sa vyrába v Slovensko/Nemecko/Česká republika a Ventus Prime3 K125 sa vyrába v Maďarsko.
# | Continental PremiumContact 6
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Pridať do porovnania |
---|---|---|---|
Rozmery | R15 - R22 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstrániť | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
1. Continental PremiumContact 6 Prémiové2. Hankook Ventus Prime3 K125 Prémiové
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Ukážkové2. Continental PremiumContact 6 Ukážkové
1. Continental PremiumContact 6 Odporúčané2. Hankook Ventus Prime3 K125 Podmienečne odporúčané
Názov | Hodnotenie | Za mokra | Na suchu | Hluk | Slabé | Spotreba paliva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | dobré | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | |
Continental PremiumContact 6 Hodnotenie: Dobré | dobré | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnotenie: Uspokojivé | uspokojivé | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,8 | |
Ukázať detaily testu |
Názov | Hodnotenie | Za mokra | Na suchu | Prevádzkové náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Continental PremiumContact 6 Hodnotenie: Ukážkové | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnotenie: Dobré | dobré | 1- | 1- | 3+ | |||
Ukázať detaily testu |
Názov | Brzdná dráha na suchej vozovke | Brzdná dráha za mokra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 34,1 | 29,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Hodnotenie | Za mokra | Na suchu | Hluk | Slabé | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Continental PremiumContact 6 Hodnotenie: Dobré | dobré | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnotenie: Uspokojivé | uspokojivé | 2,7 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | ||
Ukázať detaily testu |
Názov | Celkový počet bodov | Za mokra | Na suchu | Pohodlie | Spotreba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
Ukázať detaily testu |
Názov | Celkový počet bodov | Hodnotenie | Za mokra | Na suchu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Continental PremiumContact 6 Hodnotenie: Výherca testov | 264 | vítěz testu | 137 | 127 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnotenie: Veľmi odporúčané | 240 | velmi doporučeno | 111 | 129 | |||
Ukázať detaily testu |
Názov | Celkový počet bodov | Hodnotenie | Za mokra | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Prevádzkové náklady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Continental PremiumContact 6 Hodnotenie: Veľmi odporúčané | 151 | velmi doporučeno | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 |
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnotenie: Odporúčané | 143 | doporučeno | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 |
Ukázať detaily testu |
Názov | Hodnotenie | Za mokra | Na suchu | Offroad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | |||
Continental PremiumContact 6 Hodnotenie: Ukážkové | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnotenie: Ukážkové | příkladné | 2 | 2+ | 2+ | |||
Ukázať detaily testu |
Názov | Celkový počet bodov | Za mokra | Na suchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 280 | 149 | 131 | ||||
Continental PremiumContact 6 | 263 | 137 | 126 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Hodnotenie | Za mokra | Na suchu | Prevádzkové náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Continental PremiumContact 6 Hodnotenie: Ukážkové | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnotenie: Ukážkové | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Ukázať detaily testu |
Názov | Brzdná dráha na suchej vozovke | Brzdná dráha za mokra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 34,1 | 34,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Ukázať detaily testu |