Segment
2. Michelin Primacy 4 Prémiové
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Pridať do porovnania |
---|---|---|---|
Rozmery | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstrániť | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
V tejto porovnávacej analýze sa pozrieme na pneumatiky Goodyear Efficient Grip Performance 2 a Michelin Primacy 4. Obidve pneumatiky sú letné, pričom Goodyear Efficient Grip Performance 2 má hodnotenie 89% a Michelin Primacy 4 hodnotenie 90%. Michelin Primacy 4 nahradil svoj predchádzajúci model Michelin Primacy 3.
Celkovo sa Michelin Primacy 4 zaradil medzi najlepšie pneumatiky v rôznych testoch, pričom v testoch Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto a Auto Zeitung získal najlepšie pozície. Tieto testy poukazujú na silné stránky pneumatiky v suchom brzdení, zvládaní mokra a palivovej efektívnosti. Na druhej strane Goodyear Efficient Grip Performance 2 si tiež dobre počínal v testoch od Teknikens a ADAC, kde preukázal svoju schopnosť v suchom zvládaní a exteriérovom hluku.
V bezprostrednom porovnaní Michelin Primacy 4 vedie vďaka lepšiemu výkonu v suchom brzdení, zvládaní mokra, palivovej efektívnosti a celkovej pozície v testoch. Goodyear Efficient Grip Performance 2 však zostáva konkurencieschopnou pneumatikou v oblasti suchého zvládania a exteriérového hluku.
Zhrnutie: Michelin Primacy 4 je lepšia pneumatika v tomto porovnaní vďaka silným stránkam v rôznych testoch a celkovému výkonu. Goodyear Efficient Grip Performance 2 je však stále viable option pre tých, ktorí zas dávajú prednosť suchému zvládaniu a exteriérovému hluku.
2. Michelin Primacy 4 Prémiové
2. Michelin Primacy 4 Veľmi odporúčané
1. Michelin Primacy 4 Odporúčané2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Uspokojivé
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Názov | Za mokra | Na suchu | Prevádzkové náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnotenie: Ukážkové | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Michelin Primacy 4 Hodnotenie: Ukážkové | 2 | 1- | 1- | ||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Za mokra | Na suchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnotenie: Veľmi odporúčané | 128 | 130 | |||||
Michelin Primacy 4 Hodnotenie: Veľmi odporúčané | 125 | 133 | |||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Za mokra | Na suchu | Hluk | Slabé | Spotreba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnotenie: Dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Michelin Primacy 4 Hodnotenie: Dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Ukázať detaily testu |
Názov | Brzdná dráha na suchej vozovke | Brzdná dráha za mokra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Celkový počet bodov | Za mokra | Na suchu | Vplyv na životné prostredie | Prevádzkové náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnotenie: Odporúčané | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
Michelin Primacy 4 Hodnotenie: Veľmi odporúčané | 151 | 63 | 53 | 22 | 13 | ||
Ukázať detaily testu |
Názov | Celkový počet bodov | Za mokra | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnotenie: Uspokojivé | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Michelin Primacy 4 Hodnotenie: Dobré | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Ukázať detaily testu |
Názov | Za mokra | Na suchu | Prevádzkové náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnotenie: Dobré | 2- | 2 | 1 | ||||
Michelin Primacy 4 Hodnotenie: Dobré | 2 | 2 | 1- | ||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Brzdná dráha na suchej vozovke | Brzdná dráha za mokra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Ukázať detaily testu |
Názov | Celkový počet bodov | Za mokra | Na suchu | Pohodlie | Spotreba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepšie hodnoty v testoch | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Ukázať detaily testu |