Táto pneumatika je v súčasnosti najlepšie hodnotenou pneumatikou v našej ponuke a má na to dôvod - spája v sebe športový charakter na snehu a suchu a veľmi dobré bezpečnostné rezervy na mokrej vozovke. Je navrhnutá tak, aby zachovala radosť z jazdy aj na zimných pneumatikách, ale zároveň dokázala byť vždy bezpečná. Odporúčame na 100 %.
Výnimočný výkon na snehu, v súčasnosti najlepšia kombinácia brzdenia na snehu, zatáčania na snehu, ovládateľnosti na snehu a trakcie na snehu na trhu. Vynikajúce brzdenie na suchu a ovládateľnosť na suchu, dynamická ovládateľnosť na mokrej vozovke.
Vysoká cena, niektoré testy uvádzajú priemernú odolnosť voči aquaplaningu
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Výherca testov |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Výherca testov |
3 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Veľmi dobré |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Výherca testov |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Veľmi dobré |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobré |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Výherca testov |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Výherca testov |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Ukážkové |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dobré |
3 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Ukážkové |
Spoločnosť Continental už roky dominuje v segmente zimných pneumatík a pri modeli TS870 to nie je inak. Je veľmi dobre vyvážená a ponúka skvelý kilometrový výkon, vďaka čomu sa prémiová cena z dlhodobého hľadiska oplatí.
Vyvážený výkon za každých podmienok, vynikajúce brzdenie na snehu a trakcia, vynikajúca palivová úspornosť a nízke opotrebenie
Priemerné zníženie hlučnosti, menšie nedostatky pri brzdení na mokrej vozovke
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Výherca testov |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobré |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Veľmi odporúčané |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Výherca testov |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobré |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobré |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Ukážkové |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Veľmi dobré |
1 | 2020 | Autoexpress | 205/55 R16 | - |
Ak máte radi športovú jazdu v zimných podmienkach, pneumatika PA5 SUV je tou správnou voľbou. Vo všetkých testoch je zvyčajne najlepšia na snehu, pričom si zachováva rovnováhu a bezpečnosť v ostatných podmienkach. Jedinou nevýhodou je vysoký valivý odpor, preto nevyhrala všetky testy, v ktorých bola.
Výnimočný príjemný výkon na snehu s vynikajúcou trakciou, brzdením a ovládateľnosťou. Tichá a pohodlná jazda.
Vyšší valivý odpor. Prijateľné drobné nedostatky na mokrom a suchom asfalte vďaka konštrukcii zameranej na sneh.
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Výherca testov |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Odporúčané |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Veľmi odporúčané |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Veľmi dobré |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Ukážkové |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Veľmi odporúčané |
Pneumatika UltraGrip Performance 3 je jednou z najlepších pneumatík, ktoré sme v testoch videli, a navyše je jej najlepšou disciplínou výkon na snehu, pričom si zachováva skvelé vlastnosti na mokrom povrchu, čo z nej robí skvelého kandidáta do zasneženého podnebia.
Vynikajúce schopnosti na snehu, výnimočný výkon na mokrom povrchu, vysoké bezpečnostné rezervy na všetkých povrchoch
Vyšší valivý odpor, priemerná presnosť riadenia
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Výherca testov |
2 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Veľmi dobré |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Odporúčané |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Ukážkové |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Veľmi odporúčané |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Veľmi dobré |
Zimné pneumatiky Continental vyhrávajú testy pneumatík už mnoho rokov a model 870P nie je výnimkou. Písmeno "P" znamená výkon, ale nenechajte sa pomýliť, chválený je aj jej valivý odpor, vďaka čomu je ideálna pre elektromobily. Dobre vyvážená pneumatika.
Skutočne nízky valivý odpor, ideálny pre úsporné vozidlá a elektromobily. Silný výkon na snehu, poskytuje dobrú trakciu, ovládateľnosť a priľnavosť v zákrutách. Vynikajúca ovládateľnosť na suchej vozovke a brzdné schopnosti s vysokou úrovňou komfortu.
Priemerná odolnosť voči ovládaniu za mokra a aquaplaningu, vyššia cena
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Veľmi dobré |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Výherca testov |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Odporúčané |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Výherca testov |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Veľmi odporúčané |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Ukážkové |
4 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Veľmi dobré |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Ukážkové |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobré |
2 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Veľmi dobré |
3 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Ukážkové |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobré |
2 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Výherca testov |
Aj keď je akosi zastaraný, keďže bol predstavený už v roku 2015, v polovici života sa dočkal niekoľkých aktualizácií a stále sa vyrovná súčasným modelom, aspoň čo sa týka menších rozmerov. Za správnu cenu by mohol byť skvelou voľbou.
Vyvážený výkon, vynikajúca ovládateľnosť na snehu, nízka spotreba paliva a opotrebenie
Menšie nedostatky na mokrej vozovke, vyššia hlučnosť, v niektorých prípadoch vyššia cena
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobré |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobré |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobré |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobré |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Ukážkové |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobré |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Dobré |
1 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dobré |
8 | 2020 | Autoexpress | 205/55 R16 | - |
3 | 2020 | ADAC | 205/55 R16 | Dobré |
8 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
5 | 2020 | Autobild | 225/55 R17 | Dobré |
8 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Dobré |
12 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
16 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Uspokojivé |
13 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2018 | Sportscars | 245/45 R18 | Dobré |
3 | 2018 | ADAC | 205/55 R16 | Dobré |
5 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | - |
1 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | Ukážkové |
1 | 2017 | ADAC | 215/65 R16 | Dobré |
4 | 2017 | Sportscars | 225/40 R18 | Dobré |
2 | 2017 | AutoMotorSport | 225/45 R18 | Odporúčané |
3 | 2017 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
3 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Ukážkové |
5 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2016 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | Veľmi dobré |
4 | 2016 | Autobild | 205/55 R16 | - |
4 | 2016 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2016 | GTÜ | 205/55 R16 | Veľmi odporúčané |
7 | 2016 | Autoexpress | 205/55 R16 | - |
1 | 2016 | ADAC | 225/45 R17 | - |
2 | 2016 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
3 | 2016 | AutoMotorSport | 235/40 R18 | Odporúčané |
3 | 2016 | Sportscars | 245/40 R18 | Ukážkové |
3 | 2015 | GTÜ | 225/50 R17 | - |
3 | 2015 | Automotorsport | 225/50 R17 | - |
1 | 2015 | Sportscars | 225/45 R18 | Ukážkové |
1 | 2015 | Autobild | 215/65 R16 | Ukážkové |
Hankook sa so svojou pneumatikou Icept Evo3 opäť vkradol medzi tradičné prémiové pneumatiky. Vyniká odolnosťou voči aquaplaningu, ktorá je pre európske zimy kľúčová.
Vynikajúca odolnosť voči aquaplaningu, vyvážený výkon za všetkých podmienok, vynikajúca trakcia na snehu
Zvýšený hluk valenia, nadpriemerná brzdná dráha na suchu
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobré |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Veľmi odporúčané |
6 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Dobré |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Ukážkové |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Ukážkové |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Výherca testov |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Ukážkové |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Ukážkové |
G-Force Winter 2 je naša obľúbená cenovo dostupná zimná pneumatika. Je skvelá na snehu a ponúka dobrú bezpečnosť na všetkých povrchoch, čo nie je prekvapením, keďže BFGoodrich je súčasťou skupiny Michelin.
Solídny výkon pri brzdení a ovládaní na snehu, bezpečné jazdné vlastnosti na suchej aj mokrej vozovke, dobrý predpokladaný kilometrový výkon
Mierne dlhšia brzdná dráha na suchom a mokrom povrchu.
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobré |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Uspokojivé |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobré |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Uspokojivé |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Uspokojivé |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Uspokojivé |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Uspokojivé |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Dobré |
4 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Ukážkové |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Veľmi dobré |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Odporúčané |
8 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Uspokojivé |
5 | 2020 | Használtautó.hu | 205/55 R16 | - |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Dobré |
6 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Dobré |
1 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
Skvele vyvážená zimná pneumatika pre menšie vozidlá s dobrým výkonom na snehu, mokrom aj suchom povrchu.
Vyvážený výkon, výnimočná na mokrom povrchu, úsporná.
Menšie problémy s presnosťou riadenia na suchých a zasnežených cestách
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobré |
6 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Dobré |
2 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Dobré |
6 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobré |
2 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
8 | 2020 | ADAC | 205/55 R16 | Uspokojivé |
Pneumatika zameraná na zimu, ktorá je príjemná na jazdu na snehu a zároveň bezpečná na mokrom a suchom povrchu.
Presné ovládanie, krátka brzdná dráha na snehu a mokrom povrchu, príjemné na zasnežených a suchých cestách
Priemerná odolnosť voči aquaplaningu a brzdeniu na mokrom povrchu
Poradie | Rok | Organizácia | Veľkosť | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Ukážkové |
7 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Odporúčané |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Odporúčané |
# | Názov | Hodnotenie | Rozmery | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GoodYear UltraGrip Performance 3 |
| |||
2 |
Nokian Snowproof 2 Predchádzajúci model: Nokian WR Snowproof (55%) |
| |||
3 | Nokian Snowproof 2 SUV | ||||
4 |
Michelin ALPIN 7 Predchádzajúci model: Michelin ALPIN 6 (69%) |
| |||
5 | Continental WinterContact 8 S |
| |||
6 | Vredestein Wintrac Pro ! Dostupný je novší model: Vredestein Wintrac Pro+ |
| |||
7 |
Bridgestone Blizzak 6 Predchádzajúci model: Bridgestone Blizzak LM-005 (87%) |
| |||
8 |
Barum Polaris 6 Predchádzajúci model: Barum Polaris 5 (63%) |
|
Názov | Segment | Hodnotenie | Pôvod | Osobný automobil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
Michelin | prémiové | 90% | Francúzsko | ||
GoodYear | prémiové | 86% | USA | ||
Dunlop | prémiové | 79% |
USA GoodYear | ||
Hankook | prémiové | 78% | Južná Kórea | ||
Continental | prémiové | 77% | Nemecko | ||
Bridgestone | prémiové | 75% | Japonsko | ||
BFGoodrich | vyššia stredná trieda | 75% |
USA Michelin | ||
Kleber | vyššia stredná trieda | 73% |
Francúzsko Michelin | ||
Vredestein | prémiové | 71% | Holland | ||
Firestone | vyššia stredná trieda | 65% | USA | ||
Uniroyal | vyššia stredná trieda | 60% |
USA Michelin | ||
Pirelli | prémiové | 53% | Taliansko | ||
Cooper | vyššia stredná trieda | 53% | USA | ||
Nokian | vyššia stredná trieda | 52% | Fínsko | ||
Toyo | vyššia stredná trieda | 49% | Japonsko | ||
Yokohama | vyššia stredná trieda | 46% | Japonsko | ||
Falken | vyššia stredná trieda | 44% | Japonsko | ||
Kumho | vyššia stredná trieda | 38% | Južná Kórea | ||
Apollo | lowcostové | 71% | India | ||
Semperit | lowcostové | 70% |
Rakúsko Continental | ||
Sava | lowcostové | 67% |
Slovinsko GoodYear | ||
Barum | lowcostové | 61% |
Česká republika Continental | ||
Debica | lowcostové | 57% | Poľsko | ||
Nexen | lowcostové | 57% | Južná Kórea | ||
Avon | lowcostové | 46% |
Veľká Británia Cooper | ||
General | lowcostové | 43% |
Pakistan Continental | ||
Fulda | lowcostové | 42% | Nemecko | ||
Matador | lowcostové | 38% |
Slovensko Continental |